під чотири болти; h обсяг. - 570; h колонки - 395; Ø шліцьовий під кермо — 17; різь — гайки кріп. керма — М16; вихід вала з корпусу, під важіль — 68; різь — вала важеля — М22; міжболт. - 85*100;
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | TTG |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага, г | 1000 |
| Висота колонки, мм | 395 |
| Висота, мм | 570 |
| Вихід вала, мм | 68 |
| Гарантія | 30 днів. Обмін/повернення товару впродовж 14 днів |
| Діаметр шліцьової частини, мм | 17 |
| Інструкція | Немає |
| Категорія запчастин | Кермова колонка |
| Мануал | JM184.40.001-1 |
| Міжцентрове отвору кріплення, мм | 85/100 |
| Призначення | Для трактора Jinma 200/204/240/244 |
| Різьба | М16 |
| Різь по валу | М22 |
| Країна-виробник | Китай |
| Узел | Система керування |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 411,48 ₴



