
Двигатель бензиновый 177FЕ TT AGRO MOTO с электростартером (выход вала под шлицы, 25 мм) 9 л.с.
11 942,10 ₴
- В наличии
- Код: 5550
+380 (63) 265-70-91
- +380 (93) 595-59-67
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
мощность 9 л.с., объем двигателя 270 см3, степень сжатия 8.5:1, максимальные обороты выходящего вала 3600 об/мин, расход топлива 374 г/кВт*ч, диаметр цилиндра/ход поршня 70/58 мм
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TT AGRO MOTO |
| Пользовательские характеристики | |
| Ближайшие к валу отверстия КПП | 65х65 |
| Вал | Шлицы |
| Вес (кг) | 23 |
| Внутренняя резьба | М8 |
| Вращение со стороны ручного стартера | Правое (по часовой стрелке) |
| Габариты упаковки, мм | 480 х 445 х 515 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Диаметр вала, мм | 25 |
| Диаметр цилиндра, мм | 77 |
| Длина шлицевой части, мм | 32 |
| Категория | Двигатель для мотоблока |
| Конструкция двигателя | Одноцилиндровый, OHV25° |
| Максимальная мощность, кВт/л.с./об.мин | 6.6/9/3600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 16 |
| Марка двигателя | 177F |
| Мощность двигателя, л.с. | 9 |
| Общая длина вала, мм | 40 |
| Объем двигателя, куб.см | 270 |
| Объем масла, л | 1 |
| Объем топливного бака, л | 6 |
| Отверстия крепления двигателя ДхШ, мм | 195*90 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Расположение вала | Горизонтальное |
| Расход топлива, г/кВт*ч | ≤ 374 |
| Рекомендуемое масло | SAE 10W-40 |
| Система зажигания | ТСI (транзисторное магнето) |
| Система смазки | Разбрызгивание |
| Скорость вращения, об/мин | 3600 |
| Степень сжатия | 8.2:1 |
| Страна-производитель | Китай |
| Тактность двигателя | Четырехтактный |
| Тип воздушного фильтра | Сухой |
| Тип старта | Электростартер/ручной стартер |
| Топливо | Бензин |
| Ход поршня, мм | 58 |
Информация для заказа
- Цена: 11 942,10 ₴




