-10%

L общ. - 213; L штока - 185; Ø штока под нижнюю чашку - 27.1; Ø різі під гайку — 24.7; крок різі під гайку — 1.0; внутр. різь — М10; крок внутр. різі — 1.25; міжболт. по центрах — 107; Ø під аморт. - 31; між блоком. пелюстками — 60; по центрах отв. під аморт. - 165;
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TT AGRO MOTO |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага, г | 1190 |
| Гарантія | 14 днів. Обмін/повернення товару впродовж 14 днів |
| Двигун | СВ-125/150 |
| Діаметр під амортизатор, мм | 31 |
| Діаметр різі, мм | 24.7 |
| Діаметр штока, мм | 27.1 |
| Довжина загальна, мм | 213 |
| Довжина штока, мм | 185 |
| Інструкція | Немає |
| Категорія запчастин | Траверсу |
| Матеріал | Сталь |
| Міжцентрове отворів кріплення під амортизатор, мм | 165 |
| Міжцентрове отвору кріплення, мм | 107 |
| Відстань між пелюстками, мм | 60 |
| Різь внутрішня | М10 |
| Країна-виробник | Китай |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Узел | Підвіска |
| Крок різі внутрішньої, мм | 1.25 |
| Крок різі (мм) | 1 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 558,81 ₴


