-3%

Двигатель бензиновый 177F TT AGRO MOTO (с выходом вала под шпонку, 25mm) 9 л.с.
9 553,68 ₴
9 267,07 ₴
- В наличии
- Код: 3975
+380 (63) 265-70-91
- +380 (93) 595-59-67
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
выход вала - под шпонку.; общ. длина вал - под шпонку - 60; диаметр шпоночной части - 25; Шпонка Д*Ш - 70*40; внутр. резьба - 8; шаг резьбы - 1,25;
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TT AGRO MOTO |
| Пользовательские характеристики | |
| Ближайшие к валу отверстия КПП | 80*80 |
| Вал | Шпонка |
| Вес (кг) | 23 |
| Внутренняя резьба | М8 |
| Вращение со стороны ручного стартера | Правое (по часовой стрелке) |
| Габариты упаковки, мм | 480 х 445 х 515 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Диаметр вала, мм | 25 |
| Диаметр цилиндра, мм | 77 |
| Диаметр шпоночной части, мм | 25 |
| Длина шпоночной части, мм | 60 |
| Категория | Двигатель для мотоблока |
| Конструкция двигателя | Одноцилиндровый, OHV25° |
| Максимальная мощность, кВт/л.с./об.мин | 6.6/9/3600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 16 |
| Марка двигателя | 177F |
| Мощность двигателя, л.с. | 9 |
| Общая длина вала, мм | 70 |
| Объем двигателя, куб.см | 270 |
| Объем масла, л | 1.1 |
| Объем топливного бака, л | 6 |
| Отверстия крепления двигателя ДхШ, мм | 195*90 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Расположение вала | Горизонтальное |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 374 |
| Рекомендуемое масло | SAE 10W-30 |
| Система зажигания | ТСI (транзисторное магнето) |
| Система смазки | Разбрызгивание |
| Скорость вращения, об/мин | 3600 |
| Степень сжатия | 8.2:1 |
| Страна-производитель | Китай |
| Тактность двигателя | Четырехтактный |
| Тип воздушного фильтра | Сухой |
| Тип старта | Ручной стартер |
| Топливо | Бензин |
| Ход поршня, мм | 58 |
Информация для заказа
- Цена: 9 267,07 ₴



